Esta lista serve principalmente para lembrar a todos os jovens leitores (e leitoras também) que usar fazer sexo é bom, bonito e barato se for com camisinha. Os países com maior número de habitantes, Índia e China, são também bastante pobres e mesmo os ricos de lá vivem mal se comparado com os brasileiros.
A lista vem daqui e todos os links levam para lá também.
| # | Nome do Estado nacional | Habitantes (est. 2007) |
| 1 | 1.321.852.000 | |
| 2 | 1,129,866,673 | |
| 3 | 301,139,947 | |
| 3 | 234,693,997 | |
| 5 | 190.010.647 | |
| 6 | 164,741,924 | |
| 7 | 150,448,339 | |
| 8 | 141,377,752 | |
| 9 | 135,031,164 | |
| 10 | 127,433,494 | |
| 11 | 108,700,891 | |
| 12 | 91.077.287 | |
| 13 | 85.262.356 | |
| 14 | 82.400.996 | |
| 15 | 80,335,036 | |
| 16 | 76.511.887 | |
| 17 | 71.158.647 | |
| 18 | 65.751.512 | |
| 19 | 65,397,521 | |
| 20 | 65,068,149 | |
| 21 | 63,713,926 | |
| 22 | 60,776,238 | |
| 23 | 58,147,733 | |
| 24 | 49.045.671 | |
| 25 | 47.374.558 | |
| 26 | 46.300.003 | |
| 27 | 44.858.434 | |
| 28 | 43.998.136 | |
| 29 | 42.293.486 | |
| 30 | 40,448,100 | |
| 31 | 40.403.943 | |
| 32 | 38.518.984 | |
| 33 | 38.140.356 | |
| 34 | 36.914.590 | |
| 35 | 33.757.682 | |
| 36 | 33.390.592 | |
| 37 | 33.333.853 | |
| 38 | 31.890.982 | |
| 39 | 30.263.482 | |
| 40 | 28.902.547 | |
| 41 | 28.675.628 | |
| 42 | 27.780.895 | |
| 43 | 27.601.599 | |
| 44 | 27.500.456 | |
| 45 | 26.085.281 | |
| 46 | 24.821.136 | |
| 47 | 23.302.177 | |
| 48 | 23.144.384 | |
| 49 | 22.931.247 | |
| 50 | 22.276.977 | |
| 51 | 22.212.063 | |
| 52 | 20.764.776 | |
| 53 | 20.705.437 | |
| 54 | 20.906.703 | |
| 55 | 19.315.752 | |
| 56 | 19.449.341 | |
| 57 | 18.013.040 | |
| 58 | 18.060.132 | |
| 59 | 16.571.491 | |
| 60 | 16,285,519 | |
| 61 | 16.285.071 | |
| 62 | 14.775.189 | |
| 63 | 14.326.736 | |
| 64 | 14.132.398 | |
| 65 | 13.752.593 | |
| 66 | 13.603.464 | |
| 67 | 12.895.856 | |
| 68 | 12.522.498 | |
| 69 | 12.311.782 | |
| 70 | 12.264.503 | |
| 71 | 11.995.261 | |
| 72 | 11.474.795 | |
| 73 | 11.456.212 | |
| 74 | 11.417.356 | |
| 75 | 10.706.670 | |
| 76 | 10.392.388 | |
| 77 | 10.229.138 | |
| 78 | 10.206.821 | |
| 79 | 10.276.951 | |
| 80 | 10.239.650 | |
| 81 | 9.956.835 | |
| 82 | 9.948.670 | |
| 83 | 9.908.820 | |
| 84 | 9.725.483 | |
| 85 | 9.366.595 | |
| 86 | 9.119.372 | |
| 87 | 9.119.000 | |
| 88 | 9.031.774 | |
| 89 | 8.706.622 | |
| 90 | 8.391.426 | |
| 91 | 8.200.691 | |
| 92 | 8.120.974 | |
| 93 | 8.078.360 | |
| 94 | 7.507.300 | |
| 95 | 7.323.349 | |
| 96 | 7.484.902 | |
| 97 | 7.077.506 | |
| 98 | 6.427.819 | |
| — | 6.980.686 | |
| 99 | 6.940.932 | |
| 100 | 6.667.884 | |
| 101 | 6.522.141 | |
| 102 | 6.145.426 | |
| 103 | 6.053.732 | |
| 104 | 6.037.563 | |
| 105 | 5.796.268 | |
| 106 | 5.703.689 | |
| 107 | 5.702.991 | |
| 108 | 5.468.335 | |
| 109 | 5.448.363 | |
| 110 | 5.284.281 | |
| 111 | 5.238.442 | |
| 112 | 5.136.081 | |
| 113 | 4.907.638 | |
| 114 | 4.646.425 | |
| 115 | 4.628.041 | |
| 116 | 4.553.324 | |
| 117 | 4.552.494 | |
| 118 | 4.493.904 | |
| 129 | 4.369.703 | |
| 120 | 4.320.421 | |
| 121 | 4.134.500 | |
| 122 | 4.116.461 | |
| 123 | 4.109.932 | |
| — | 3.944.047 | |
| 124 | 3.921.018 | |
| 125 | 3.801.269 | |
| 126 | 3.575.617 | |
| 127 | 3.601.112 | |
| 128 | 3.447.920 | |
| 129 | 3.270.859 | |
| 130 | 3.242.232 | |
| 131 | 3.205.583 | |
| 132 | 3.194.269 | |
| 133 | 2.972.904 | |
| 134 | 2.874.272 | |
| 135 | 2.780.520 | |
| 136 | 2.723.212 | |
| — | Cisjordânia | 2.536.615 |
| 137 | 2.466.648 | |
| 138 | 2.328.291 | |
| 139 | 2.260.192 | |
| 140 | 2.056.262 | |
| 141 | 2.055.692 | |
| 142 | 2.013.141 | |
| 143 | 2.009.070 | |
| 144 | 1.688.086 | |
| 145 | 1.639.115 | |
| 146 | 1.688.086 | |
| — | Faixa de Gaza | 1.482.289 |
| 146 | 1.472.446 | |
| 147 | 1.241.602 | |
| 148 | 1.424.307 | |
| 149 | 1.324.893 | |
| 150 | 1.136.227 | |
| 151 | 1.075.066 | |
| 152 | 924.000 | |
| 153 | 905.354 | |
| 154 | 883.051 | |
| 155 | 775.283 | |
| — | Reunião ( |
787.948 |
| 156 | 784.133 | |
| 157 | 698.345 | |
| 158 | 691.247 | |
| 158 | 651.354 | |
| 159 | 558.032 | |
| 160 | 540.034 | |
| 161 | 486.703 | |
| 162 | 478.571 | |
| — | 453.300 | |
| — | Guadeloupe ( |
452.713 |
| 163 | 465.144 | |
| — | Martinica ( |
436.900 |
| 164 | 420.224 | |
| 165 | 400.800 | |
| 166 | 379.361 | |
| 167 | 373.008 | |
| 168 | 359.106 | |
| 169 | 303.790 | |
| 170 | 299.986 | |
| 171 | 287.084 | |
| 172 | 280.870 | |
| — | Polinésia Francesa ( |
274.485 |
| — | Antilhas Holandesas ( |
222.958 |
| — | Nova Caledónia ( |
219.494 |
| 173 | 208.754 | |
| — | Mayotte ( |
201.633 |
| — | Guiana Francesa ( |
199.506 |
| 174 | 193.410 | |
| 175 | 176.287 | |
| — | 171.564 | |
| 176 | 168.312 | |
| 177 | 117.834 | |
| 178 | 114.422 | |
| — | 108.508 | |
| 179 | 108.005 | |
| 180 | 105.092 | |
| — | 91.012 | |
| 181 | 89.702 | |
| 182 | 81.588 | |
| — | 82.462 | |
| — | Ilha de Man ( |
75.449 |
| — | 71.866 | |
| 183 | 71.249 | |
| 184 | 68.929 | |
| 185 | 69.122 | |
| — | 65.775 | |
| — | Guernsey ( |
65.428 |
| 186 | 60.471 | |
| — | 57.781 | |
| — | 56.361 | |
| — | 47.262 | |
| — | 45.470 | |
| 187 | 39.158 | |
| 188 | 33.990 | |
| 189 | 32.243 | |
| 190 | 29.280 | |
| — | 27,984 | |
| — | Ilhas Virgens Britânicas ( |
23,043 |
| — | Ilhas Cook ( |
21,588 |
| — | Turks e Caicos ( |
21,156 |
| 191 | 20.503 | |
| — | Wallis e Futuna ( |
16,125 |
| — | Anguilla ( |
13,454 |
| 192 | 13.248 | |
| 193 | 11.836 | |
| — | 9,441 | |
| — | Santa Helena ( |
7,560 |
| — | Saint Pierre et Miquelon ( |
7,065 |
| — | Fernando de Noronha ( |
3,025 |
| — | 2,967 | |
| — | Svalbard | 2,701 |
| — | 2,166 | |
| — | Ilha Norfolk ( |
1,828 |
| — | Tokelau ( |
1,455 |
| 194 | 990 | |
| — | 628 | |
| — | 361 | |
| — | 51 | |
| — | Total do Mundo | 6.676.629.170 |
2 Responses to Lista de países mais populosos do mundo
Leave a Reply Cancel reply
Passaram por aqui
Archives
- March 2013
- January 2013
- December 2012
- November 2012
- October 2012
- September 2012
- August 2012
- July 2012
- June 2012
- March 2012
- December 2011
- November 2011
- October 2011
- September 2011
- August 2011
- July 2011
- June 2011
- May 2011
- April 2011
- March 2011
- February 2011
- January 2011
- December 2010
- November 2010
- October 2010
- September 2010
- August 2010
- July 2010
- June 2010
- May 2010
- April 2010
- March 2010
- February 2010
- January 2010
- December 2009
- November 2009
- October 2009
- September 2009
- August 2009
- July 2009
- June 2009
- May 2009
- April 2009
- March 2009
- February 2009
- January 2009
- December 2008
- November 2008
- October 2008
- September 2008
- August 2008
- July 2008
- June 2008
- May 2008
- April 2008
- March 2008
- February 2008
- January 2008
- December 2007
- November 2007
- October 2007
- September 2007
- August 2007
- July 2007
- June 2007
- May 2007
- April 2007
- March 2007
- February 2007
- January 2007
- December 2006
- November 2006
- October 2006
- September 2006
- August 2006
- July 2006
- June 2006
- May 2006
- April 2006
- March 2006
Categories
- Arte (24)
- Bizarro (10)
- Blogs (217)
- Carro (12)
- Cerveja (179)
- Ciência (135)
- Cinema (38)
- Comentários (399)
- Computador (29)
- Diversão (221)
- Drogas (16)
- Ecologia (81)
- Economia (124)
- Educação (44)
- Eleições (37)
- Ficção (14)
- Futebol (58)
- Idiota (306)
- Interessante (386)
- Internet (597)
- jabá (43)
- Livros (70)
- Mundo (177)
- Música (60)
- Nostalgia (8)
- Novo Hamburgo (18)
- Olimpíadas (10)
- Política (197)
- Realidade (241)
- Religião (14)
- Sexo (77)
- Sociologia (161)
- Textos (32)
- Uncategorized (3)
- Vendas (34)
- Vídeos (68)
- Violência (35)


[...] pensando, porque todos nós não passamos a comer carne de cachorro? Afinal a China é o país mais populoso do mundo, e se lá comer carne de cachorro é normal, porque pra gente não [...]
O seu animal comer carne de chachorro ? voce é mto inutil mesmo –’